Thương hiệu | SAMSUNG |
Mô hình P/N | LTA460HW04-W |
Kích thước đường chéo | 46" |
Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM |
Nghị quyết | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực hoạt động | 1018,08(W)×572,67(H)mm |
Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 1045,9(W)×602,1(H)×34,2(D) mm |
Độ sáng | 400 cd/m2 (Loại.) |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại.)(CR Lớn hơn hoặc bằng 10) |
Chế độ xem tốt nhất trên | tính đối xứng |
Màu sắc hiển thị | 1,07B 70%NTSC |
Tính thường xuyên | 120Hz |
Cân nặng | 12,5kg (Tối đa) |
Bề mặt | Chống chói (Haze 2%) |
Tỷ lệ tương phản | 5000:1 (Loại.) (TM) |
Chế độ hiển thị | SPVA, thường có màu đen, truyền qua |
Thời gian đáp ứng | 8 (Loại.)(G đến G) |
Loại đèn | WLED, 30K giờ, Với trình điều khiển LED |
Màn hình cảm ứng | Không có |
Ứng dụng | TV |
Giao diện tín hiệu | LVDS (4 ch, 10-bit), 92 chânKết nối |
Điện áp đầu vào | 12.0V (Loại.) |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 độ; Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 60 độ |

