| Thương hiệu Bảng điều khiển | BOE | Mô hình Bảng điều khiển | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Kích thước Bảng điều khiển | 32.0" | Loại Bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Nghị quyết | 1920 (RGB)×1080, FHD, 69PPI | Định dạng Pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực hiển thị | 698,4 (W) ×392,85 (H) mm | Mở Bezel | - |
| Kích thước Dàn bài | 716.2(W)×415.05(H) Mm | Bề mặt | Antiglare (Khói mù 1%) |
| Độ sáng | 400 cd/m² (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Chế độ Hiển thị | ADSDS, thường là màu đen, transmissive |
| Chế độ xem tốt nhất trên | Sự đối xứng | Thời gian trả lời | 8 (Typ.)(G đến G) |
| Màu hiển thị | 16,7M 72% NTSC | Loại đèn | WLED, 30K giờ, với trình điều khiển LED |
| Tần số | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không |
| Trọng lượng bảng điều khiển | 4.00Kgs (Typ.) | Ứng dụng | |
| Giao diện tín hiệu | LVDS (2 ch, 8-bit) , Đầu nối 51 chân | ||
| Điện áp đầu vào | 12.0V (Typ.) | ||
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C; Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 60 °C | ||

