Nhãn hiệu | Innolux | Tên Model | DD090IA -05 A |
Kích thước màn hình | 9.0inch | Loại màn hình | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Số pixel | 1280 (RGB) × 720 (WXGA) 163PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB |
Khu vực hoạt động (mm) | 198.912 × 111.888 (H×V) | Đường viền (mm) | 225 × 145 × 8.7 (H×V×D) |
Vùng bezel (mm) | - | Sự đối đãi | Lớp phủ cứng, chống phản xạ |
Độ chói | 1000 cd / m² (Kiểu chữ) | Độ tương phản | 1300: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại) (CR Lớn hơn hoặc bằng 10) | Phản ứng | 26,6 (Typ.) (G đến G) mili giây |
Xem tốt tại | - | Chế độ làm việc | AAS, thường đen, truyền |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 70 phần trăm NTSC | Đèn nền | 6S4P WLED, 10K giờ, Không có trình điều khiển |
Trọng lượng | 275g (Tối đa) | Được dùng cho | [Máy tính xách tay] |
Tốc độ làm tươi | 60 Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
Danh sách IC trình điều khiển | - | ||
Loại tín hiệu | LVDS (1 ch, 8- bit), 40 chân FPC | ||
Cung cấp điện áp | 3.3 / 6. 5-7. 0 / -7. 0-6. 5V (Typ.) (VDDI / AVDD / AVEE) | ||
Tối đa Xếp hạng | Nhiệt độ lưu trữ: -40 ~ 90 độ Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ 85 độ | ||

