Nhãn hiệu | Innolux | Tên Model | M315DCA-K7B |
Kích thước màn hình | 32.0inch | Loại màn hình | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Số pixel | 3840 (RGB) × 2160 [UHD] 139PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB |
Khu vực hoạt động (mm) | 697,306 (H) × 392,234 (V) mm | Đường viền (mm) | 710,3 (H) × 411,2 (V) × 14,4 (D) mm |
Vùng bezel (mm) | - | Sự đối đãi | Chống chói (Haze 25%), Lớp phủ cứng (3H) |
Độ chói | 350 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR Lớn hơn hoặc bằng 10) | Phản ứng | 7(Typ.) (Tr cộng với Tf) |
Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | AAS, thường đen, truyền |
Màu hiển thị | 4,37kg (Loại) | Đèn nền | Không có B / L, có trình điều khiển LED |
Trọng lượng | 100g (Loại) | Được dùng cho | [Màn hình máy tính để bàn] [Trò chơi] |
Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
Danh sách IC trình điều khiển | - | ||
Loại tín hiệu | V-by-One 16 làn, Đầu nối 92 chân | ||
Cung cấp điện áp | 12V (Loại) | ||
Tối đa Xếp hạng | Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 độ; Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 60 độ | ||

